|
¡Grande, más grande, el más grande! 19 Mar - 20 Mar |
50€ |
|
Dream Team 10 Abr - 11 Abr |
€100 |
|
Pescado de abril 1 Abr - 1 Abr |
5€ |
|
The Easter Egg 2 Abr - 5 Abr |
30€ |
|
Supersónico 25 Mar - 26 Mar |
500€ |
|
100% de bonificación mensual 30 Mar - 31 Mar |
€300 |

La cantidad de puntos que reciba por apuesta depende de cual sea el juego y de su nivel actual en el Club de Jugadores. A medida que vaya avanzando en el Club de Jugadores, empezará a recibir aún mas puntos por cada apuesta realizada.
Ganará puntos por cada apuesta realizada – grande o pequeña - gane o pierda.
El gráfico que aparece a continuación muestra cuantos puntos recibirá al apostar 100€ en los diferentes juegos de Casino.Net en los diferentes niveles del Club de Jugadores.
| Players Club Level | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Juegos | Blue | Bronze (+20%) |
Silver (+50%) |
Gold (+100%) |
Platinum (+150%) |
| Blackjack | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 |
| European Blackjack | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 |
| Blackjack Super Sevens | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 |
| Blackjack 2 Against 1 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 |
| Caribbean Poker | 20 | 24 | 30 | 40 | 50 |
| Casino Hold'Em | 10 | 12 | 15 | 20 | 25 |
| Casino War | 14 | 17 | 21 | 28 | 35 |
| Craps | 8 | 10 | 12 | 16 | 20 |
| Fast Poker | 15 | 18 | 23 | 30 | 38 |
| Keno | 50 | 60 | 75 | 100 | 125 |
| Keno Cash | 25 | 30 | 38 | 50 | 63 |
| Mini Baccarat | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 |
| Pai-Gow Poker | 14 | 17 | 21 | 28 | 35 |
| Showdown Poker | 7 | 8 | 10 | 14 | 18 |
| Sic Bo | 15 | 18 | 22 | 30 | 38 |
| Texas Hold'Em | 10 | 12 | 15 | 20 | 25 |
| Points received per €100 wagered | |||||
| Players Club Level | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Juegos | Blue | Bronze (+20%) |
Silver (+50%) |
Gold (+100%) |
Platinum (+150%) |
| American Roulette | 25 | 30 | 38 | 50 | 62 |
| European Roulette | 13 | 16 | 20 | 26 | 32 |
| French Roulette | 8 | 10 | 12 | 16 | 20 |
| Racetrack Roulette | 13 | 16 | 20 | 26 | 32 |
| Points received per €100 wagered | |||||
| Players Club Level | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Juegos | Blue | Bronze (+20%) |
Silver (+50%) |
Gold (+100%) |
Platinum (+150%) |
| 4Play Hi-Lo | 22 | 26 | 33 | 44 | 55 |
| Aces High | 20 | 24 | 30 | 40 | 50 |
| Aladdin's Lamp | 25 | 30 | 38 | 50 | 62 |
| Amber Sky | 30 | 36 | 45 | 60 | 75 |
| Bay Patrol | 35 | 42 | 52 | 70 | 88 |
| Bonus Madness | 30 | 36 | 45 | 60 | 75 |
| Burning Ocean | 16 | 19 | 24 | 32 | 40 |
| Cool Fruits | 35 | 42 | 52 | 70 | 88 |
| Extreme Games | 25 | 30 | 38 | 50 | 62 |
| Fire Burner | 25 | 30 | 38 | 50 | 62 |
| Formula X | 20 | 24 | 30 | 40 | 50 |
| Fortunes of Egypt | 20 | 24 | 30 | 40 | 50 |
| Haunted House | 25 | 30 | 38 | 50 | 62 |
| Honeymoon | 30 | 36 | 45 | 60 | 75 |
| Hot Cash | 30 | 36 | 45 | 60 | 75 |
| Irish Magic | 25 | 30 | 38 | 50 | 63 |
| Jack In The Box | 25 | 30 | 38 | 50 | 62 |
| Jungle Jim | 30 | 36 | 45 | 60 | 75 |
| Kangoroo Zoo | 20 | 24 | 30 | 40 | 50 |
| Knights of Glory | 15 | 18 | 23 | 30 | 38 |
| Lost City | 30 | 36 | 45 | 60 | 75 |
| Lucky's Diner | 25 | 30 | 38 | 50 | 62 |
| Match Day | 25 | 30 | 38 | 50 | 62 |
| Maya Gold | 25 | 30 | 38 | 50 | 62 |
| Money Miner | 30 | 36 | 45 | 60 | 75 |
| Money Wheel | 35 | 42 | 52 | 70 | 88 |
| Mystic Fortune | 25 | 30 | 38 | 50 | 62 |
| Piece of Cake | 25 | 30 | 38 | 50 | 62 |
| Rockin' Fruits | 30 | 36 | 45 | 60 | 75 |
| Roman Empire | 25 | 30 | 38 | 50 | 62 |
| Space Tale | 12 | 15 | 18 | 24 | 30 |
| Super Sevens | 30 | 36 | 45 | 60 | 75 |
| Sweetheart | 40 | 48 | 60 | 80 | 100 |
| Triple Change Hi-Lo | 35 | 42 | 52 | 70 | 88 |
| Tumbletons | 35 | 42 | 52 | 70 | 88 |
| Wild Pirates | 16 | 19 | 24 | 32 | 40 |
| Points received per €100 wagered | |||||
| Players Club Level | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Juegos | Blue | Bronze (+20%) |
Silver (+50%) |
Gold (+100%) |
Platinum (+150%) |
| Bonus Poker | 4 | 5 | 7 | 9 | 11 |
| Deuces Wild | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 |
| Jackpot Poker | 7 | 8 | 10 | 14 | 18 |
| Jacks or Better | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 |
| Joker Poker | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 |
| Tens or Better | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 |
| Points received per €100 wagered | |||||
Amortización de los puntos
Los puntos de compensación se pueden amortizar cambiándolos por dinero, a una proporción de 1€ por cada 100 puntos de compensación. Los puntos que no se conviertan el día 15 de cada mes, se convertirán automáticamente, y se le enviará por correo electrónico un recordatorio de que tiene dinero extra en su cuenta.
Si tiene menos de 100 puntos en su cuenta, se guardarán hasta que tenga más de 100 puntos, y ya se puedan convertir en dinero.
Si usted es un miembro Blue y apuesta 10€ recibirá la décima parte de los puntos que se indican a continuación para esa apuesta en particular.
Si usted es un miembro Silver jugando a Blackjack, recibirá 5 puntos por 100€, en vez de 3 puntos por 100€ en el nivel de membresía Blue.
Si usted es un miembro Platinum jugando a American Roulette, recibirá 62 puntos por 100€, en vez de 25 puntos por 100€ en el nivel de membresía Blue.