| Offres de bonus |
| €250 Bonus de Bienvenue |
| €150 Bonus Hebdomadaire |
| Bonus Cash Back VIP |
| Bonus de Nouveau Niveau |
| Tournois du Casino |
| Programme de Faveur |
| €100 Bonus de Dépôt Espèces |
| Bonus Parrainer-un-Ami |
| 100 % autant par mois |
| L'équipe de rêve |
| Et de vingt pour un penny ! |
| 100 % autant par mois |
| Toujours plus Grand! |
| Offres de bonus récentes |
|
100 % autant par mois 23 Mai - 24 Mai |
€300 |
|
L'équipe de rêve 1 Jun - 2 Jun |
€100 |
|
Et de vingt pour un penny ! 6 Jun - 7 Jun |
50€ |
|
100 % autant par mois 14 Jun - 15 Jun |
€300 |
|
Toujours plus Grand! 18 Jun - 19 Jun |
50€ |

La quantité de points que vous gagnez par pari dépend du jeu auquel vous jouez, et de votre niveau actuel au Players Club. Au fur et à mesure que vous avancez dans le Players Club, vous aurez droit à encore plus de points pour chaque pari que vous faites.
Vous gagnerez des points pour chaque pari que vous faites - gros ou petit - gagné ou perdu.
Le graphique ci-dessous indique le nombre de points reçus par mise de 100 € sur les différents jeux Casino.Net en fonction des différents niveaux du Players Club
| Players Club Level | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Jeux | Blue | Bronze (+20%) |
Silver (+50%) |
Gold (+100%) |
Platinum (+150%) |
| Blackjack | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 |
| European Blackjack | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 |
| Blackjack Super Sevens | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 |
| Blackjack 2 Against 1 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 |
| Caribbean Poker | 20 | 24 | 30 | 40 | 50 |
| Casino Hold'Em | 10 | 12 | 15 | 20 | 25 |
| Casino War | 14 | 17 | 21 | 28 | 35 |
| Craps | 8 | 10 | 12 | 16 | 20 |
| Fast Poker | 15 | 18 | 23 | 30 | 38 |
| Keno | 50 | 60 | 75 | 100 | 125 |
| Keno Cash | 25 | 30 | 38 | 50 | 63 |
| Mini Baccarat | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 |
| Pai-Gow Poker | 14 | 17 | 21 | 28 | 35 |
| Showdown Poker | 7 | 8 | 10 | 14 | 18 |
| Sic Bo | 15 | 18 | 22 | 30 | 38 |
| Texas Hold'Em | 10 | 12 | 15 | 20 | 25 |
| Points received per €100 wagered | |||||
| Players Club Level | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Jeux | Blue | Bronze (+20%) |
Silver (+50%) |
Gold (+100%) |
Platinum (+150%) |
| American Roulette | 25 | 30 | 38 | 50 | 62 |
| European Roulette | 13 | 16 | 20 | 26 | 32 |
| French Roulette | 8 | 10 | 12 | 16 | 20 |
| Racetrack Roulette | 13 | 16 | 20 | 26 | 32 |
| Points received per €100 wagered | |||||
| Players Club Level | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Jeux | Blue | Bronze (+20%) |
Silver (+50%) |
Gold (+100%) |
Platinum (+150%) |
| 4Play Hi-Lo | 22 | 26 | 33 | 44 | 55 |
| Aces High | 20 | 24 | 30 | 40 | 50 |
| Aladdin's Lamp | 25 | 30 | 38 | 50 | 62 |
| Amber Sky | 30 | 36 | 45 | 60 | 75 |
| Bay Patrol | 35 | 42 | 52 | 70 | 88 |
| Bonus Madness | 30 | 36 | 45 | 60 | 75 |
| Burning Ocean | 16 | 19 | 24 | 32 | 40 |
| Cool Fruits | 35 | 42 | 52 | 70 | 88 |
| Extreme Games | 25 | 30 | 38 | 50 | 62 |
| Fire Burner | 25 | 30 | 38 | 50 | 62 |
| Formula X | 20 | 24 | 30 | 40 | 50 |
| Fortunes of Egypt | 20 | 24 | 30 | 40 | 50 |
| Haunted House | 25 | 30 | 38 | 50 | 62 |
| Honeymoon | 30 | 36 | 45 | 60 | 75 |
| Hot Cash | 30 | 36 | 45 | 60 | 75 |
| Irish Magic | 25 | 30 | 38 | 50 | 63 |
| Jack In The Box | 25 | 30 | 38 | 50 | 62 |
| Jungle Jim | 30 | 36 | 45 | 60 | 75 |
| Kangoroo Zoo | 20 | 24 | 30 | 40 | 50 |
| Knights of Glory | 15 | 18 | 23 | 30 | 38 |
| Lost City | 30 | 36 | 45 | 60 | 75 |
| Lucky's Diner | 25 | 30 | 38 | 50 | 62 |
| Match Day | 25 | 30 | 38 | 50 | 62 |
| Maya Gold | 25 | 30 | 38 | 50 | 62 |
| Money Miner | 30 | 36 | 45 | 60 | 75 |
| Money Wheel | 35 | 42 | 52 | 70 | 88 |
| Mystic Fortune | 25 | 30 | 38 | 50 | 62 |
| Piece of Cake | 25 | 30 | 38 | 50 | 62 |
| Rockin' Fruits | 30 | 36 | 45 | 60 | 75 |
| Roman Empire | 25 | 30 | 38 | 50 | 62 |
| Space Tale | 12 | 15 | 18 | 24 | 30 |
| Super Sevens | 30 | 36 | 45 | 60 | 75 |
| Sweetheart | 40 | 48 | 60 | 80 | 100 |
| Triple Change Hi-Lo | 35 | 42 | 52 | 70 | 88 |
| Tumbletons | 35 | 42 | 52 | 70 | 88 |
| Wild Pirates | 16 | 19 | 24 | 32 | 40 |
| Points received per €100 wagered | |||||
| Players Club Level | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Jeux | Blue | Bronze (+20%) |
Silver (+50%) |
Gold (+100%) |
Platinum (+150%) |
| Bonus Poker | 4 | 5 | 7 | 9 | 11 |
| Deuces Wild | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 |
| Jackpot Poker | 7 | 8 | 10 | 14 | 18 |
| Jacks or Better | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 |
| Joker Poker | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 |
| Tens or Better | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 |
| Points received per €100 wagered | |||||
Transformer des points
Les points de compensation peuvent être transformés en argent à un taux de €1 pour 100 points de compensation. Les points qui ne sont pas transformés au 15 de chaque mois seront automatiquement convertis, et vous recevrez un e-mail vous disant que vous avez maintenant plus d'argent sur votre compte.
Si vous avez moins de 100 points sur votre compte, ils seront reportés jusqu'à ce que vous ayez plus de 100 points, qui pourront être transformés en argent.
Si vous êtes membre Blue et vous pariez €10, vous aurez droit à 1/10ème des points ci-dessous pour ce pari.
Si vous êtes membre Argent et que vous jouez au Blackjack, vous recevez 5 points pour 100 € misés au lieu de 3 points pour 100 € au niveau de membre Bleu.
Si vous êtes membre Platinum et que vous jouez à l'American Roulette, vous recevez 5 points pour 100 € misés au lieu de 3 points pour 100 € au niveau de membre Bleu.